LISTA lådskåp
Optimalt skydd för lagergods. LISTAs lådskåp ger ett robust och väl skyddat förvaringsalternativ för utrustning och alla typer av lagervaror. Förutom de stationära versionerna finns alla LISTA-lådskåp även som mobila skåp. Denna ökade rörlighet ger ökad bekvämlighet och extra utrymme. Med mobila skåp kan du transportera förvaringsföremål enkelt och snabbt och de kan enkelt förvaras under en arbetsyta om utrymmet är begränsat. För mer information om LISTA eller besök deras hemsida direkt.
Produktbeskrivning
Fördelar och egenskaper
Högsta möjliga stabilitet
- Lastkapacitet för höljen upp till 4 t; lastkapacitet för lådor 75 eller 200 kg
Kan utnyttjas till fullo
- Eftersom lådorna kan dras ut helt och hållet och höjden på lådskalet är optimerad
Väl skyddat
- Mot smuts, vätskor och mekanisk belastning genom stängt hölje med slag- och nötningsbeständig ytbeläggning
Enastående säkerhetsfunktioner
- Säkerhetsspärr för att förhindra att lådorna faller ut och tippskyddsmekanism för att förhindra att mer än en låda öppnas åt gången
Fullständigt korrosionsskydd
- Med elektroforetisk doppmålning och miljövänlig pulverlackering
Optimal ordning och organisation
- Tack vare speciellt LISTA-indelningsmaterial för alla ändamål och perforerade, slitsade lådor
Produktblad: Lådskåp och kompletterande utrustning
Produktblad: LISTAs utbud av arbetsutrustning och förvaring
STANDARD DIMENSIONS
Housing | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | 411 / 18E | 564 / 27E | 717 / 36E | 870 / 45E | 1023 / 54E | 1193 / 64E | 1431 / 78E | ||||||||
Depth | 572 | 725 | 572 | 725 | 572 | 725 | 725 | 572 | 725 | 725 | 725 | ||||
27E | 36E | 27E | 36E | 27E | 36E | 36E | 27E | 36E | 36E | 36E | |||||
Height | 283 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
383 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
533 | ■ | ■ | |||||||||||||
650 | |||||||||||||||
700 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
800 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
850 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
1000 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
1050 | |||||||||||||||
1325 | |||||||||||||||
1450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
1625 |
E = LISTA units
all figures in mm